처리중입니다.잠시만 기다려주세요.
도움말
| A1 | 단열벽 속의 전선관에 설치한 절연전선 또는 단심케이블 단열벽 속의 직접 매입한 전선관 내부의 다심케이블 몰딩 내부의 절연전선 또는 단심케이블 |
| A2 | 단열벽속의 전선관에 설치한 다심케이블 |
| B1 | 목재 또는 석재 벽면의 전선관에 설치한 절연전선 또는 단심케이블 * 직접 접촉하거나 이격된 전선관 |
| B2 | 목재 또는 석재 벽면의 전선관에 설치한 다심케이블 * 직접 접촉하거나 이격된 전선관 |
| C | 목재 또는 석재 벽면의(접촉 또는 이격) 단심 또는 다심케이블 목재 또는 석재 천정에 직접 고정된 단심 또는 다심케이블 |
| D1 | 지중에 매설한 전선관 또는 케이블덕트 내의 다심 또는 단심 케이블 * 전선관 또는, 케이블 덕트 |
| D2 | 지중에 직접 매설한 단심 또는 다심 외장케이블 *기계적 보호가 없는 경우, 기계적 보호가 있는 경우 |
| E | 자유 공기 중의 다심케이블 * 벽과의 이격거리는 케이블 지름의 0.3배 이상이어야 함. ** 다심케이블로써 2개 도체 또는 3개 도체 |
| F | 자유 공기 중의 단심케이블 * 벽과의 이격거리는 한 케이블 지름 이상이어야 함. ** 단심으로써 2개 부하도체 밀착, 3개 부하도체 삼각배치 *** 단심으로써 수평 3개 부하도체 밀착(맨우측) |
| G | 자유 공기 중 단심케이블 이격 케이블의 지문 이상이여야 함 *케이블간 이격거리(De)는 지름 이상이어야 함 ** 단심으로써 수평 3개 부하도체 이격(수평/수직) |
도움말
| KESC 380.3 수용가 설비에서의 전압강하 | ||
|---|---|---|
| 표 380-3 수용가설비의 전압강하 기준 | ||
| 설치 유형 | 조명[%] | 기타[%] |
| A-저압으로 수전하는 경우의 저압 전기설비 | 3 | 5 |
| B-고압 이상으로 수전하는 경우의 저압 전기설비 | 6 | 8 |
| 【주1] 가능한 최종 회로 내 전압강하가 설치 유형 A에 나타낸 값을 넘지 않도록 하는 것이 바람직하다. 【주2] 사용자의 배선설비가 100 m를 넘는 부분의 전압강하는 미터 당 0.005 % 증가할 수 있으나 이러한 증가분은 0.5 %를 넘지 않아야 한다. | ||